DK-FD120W Suna DC Elektroprovizo Litio Lifepo4 Suna Elektrostacio
Produkta Detalo
Teknika Parametro
Teknikaj parametroj | |||||
Modelo | DK-FD120W-1 | DK-FD120W-2 | DK-FD120W-3 | DK-FD120W-4 | DK-FD120W-5 |
Bateria kapablo | 12V/7AH | 12.8V/12AH | 12.8V/15AH | 12.8V/20AH | 12.8V/26AH |
Bat Tipo | Grafeno | LiFePO4 | |||
DC OUT POWER | 12V/10A/120W MAX | ||||
DC regilo gamo | 8,5-14,5V/10A | ||||
PV Sunenergio | 18V/150MAX | ||||
Ŝarga detranĉa tensio | ununura ĉelo/2.41V | ununura ĉelo/3.65V | |||
Unusekcia nominala tensio | ununura ĉelo/2V | ununura ĉelo/3.2V | |||
Malŝarĝa Forto-tensio | ununura ĉelo/1.8V | ununura ĉelo/2.5V | |||
Ŝarga protekta tensio | 14.5V | 14.5V | |||
Malŝarĝa protekta tensio | 9V | 9V | |||
Sunpaneloj | Neniu (laŭvola) | ||||
ŝargilo | AC100-240V/5V/3A | AC100-240V/14.6V/2A (Laŭvola) | |||
Drato LED-ampolo | Neniu (laŭvola) | ||||
USB/5V2A | 2 havenoj | ||||
Tipo-c/18W | 2 havenoj | ||||
DC12V/2.5A*4 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
LED ekrano, poŝlampo | subteno | subteno | subteno | subteno | subteno |
Produkta grandeco | 216*126*206mm | ||||
aŭtentikigo | CE ROHS UN38.3 MSDS Raporto pri Mara/Aera Transporto | ||||
Produkta pezo | 3,65 kg | 2.95 | 3.25 | 3,5 kg | 4 kg |
Laŭvolaj Akcesoraĵoj
La citaĵo por akcesoraĵoj estas jena: (laŭvola) | ||
Sunpanelo: 10W kun 5-metra fotovoltaa DC-ŝarga kablo kaj pakaĵo | 1 PK | |
Sunpanelo: 15W kun 5-metra fotovoltaeca DC-ŝarga kablo kaj pakaĵo | 1 PK | |
Sunpanelo: 20W kun 5-metra fotovoltaa DC-ŝarga kablo kaj pakaĵo | 1 PK | |
Sunpanelo: 25W kun 5-metra fotovoltaeca DC-ŝarga kablo kaj pakaĵo | 1 PK | |
Sunpanelo: 30W kun 5-metra fotovoltaeca DC-ŝarga kablo kaj pakaĵo | 1 PK | |
Sunpanelo: 40W kun 5-metra fotovoltaeca DC-ŝarga kablo kaj pakaĵo | 1 PK | |
Fotovoltaeca U-forma krampo+ŝraŭboj | 1 PK | |
DC-kapo kun kablo 5 metroj+ŝaltilo+lampa kapo E27+ampolo/aro | 1 PK | |
Mura ŝtopilo ŝargilo;AC100-240V/12.6v/2A, kun drato DC-kapo | 1 PK | |
Mura ŝtopilo ŝargilo;AC100-240V/12.6v/3A, kun drato DC-kapo | 1 PK | |
Mura ŝtopilo ŝargilo;AC100-240V/14.6v/1A, kun drata DC-kapo | 1 PK | |
Mura ŝtopilo ŝargilo;AC100-240V/14.6v/2A, kun drato DC-kapo | 1 PK |
|
Surtabla dulinia ŝargilo;AC100-240V/14.6v/3A, kun drato DC-kapo | 1 PK | |
Surtabla dulinia ŝargilo;AC100-240V/14.6v/5A, kun drato DC-kapo | 1 PK |